Boîte produit
Pour emballer vos produits, nous vous proposons plusieurs gammes de papiers et cartons. Nos boîtes produits imprimées, sont entièrement personnalisables. Pour vos produits dans la cosmétique, parfums, agro-alimentaires. Disponible en plusieurs tailles, et en différents supports, comme le carton, ou le polyester transparent, la boîte produit imprimée est une valeur sûre !
Configurez votre produit
- Modèle
- Carré
- Format
- 5 x 5 x 10 cm
- Support
- 380 g carton blanc
- Pelliculage
- Sans
- Finition
- Sans
Quantités & Délais de fabrication quantité en lignes · délai en colonnes
| Quantité | EcoJ+5 Livré lun. 30/11 → mar. 01/12 | Le + choisi ExpressJ+4 Livré ven. 27 → lun. 30/11 |
|---|---|---|
| 25 ex | 35,93 € HT | 43,13 € HT |
| 50 ex | 52,31 € HT-27% | 62,69 € HT-27% |
| 75 ex | 57,11 € HT-47% | 68,58 € HT-47% |
| 100 ex | 62,02 € HT-57% | 74,36 € HT-57% |
| 300 ex | 101,01 € HT-77% | 121,21 € HT-77% |
| 500 ex | 140,00 € HT-81% | 167,95 € HT-81% |
| 1 000 ex | 213,71 € HT-85% | 256,40 € HT-85% |
| 2 000 ex | 392,80 € HT-86% | 471,42 € HT-86% |
| 3 000 ex | 641,45 € HT-85% | 769,76 € HT-85% |
| 4 000 ex | 797,93 € HT-86% | 957,58 € HT-86% |
| 5 000 ex | 848,48 € HT-88% | 1 018,07 € HT-88% |
| 6 000 ex | 987,61 € HT-89% | 1 185,04 € HT-89% |
| 7 000 ex | 1 126,72 € HT-89% | 1 352,00 € HT-89% |
| 8 000 ex | 1 265,85 € HT-89% | 1 518,97 € HT-89% |
| 9 000 ex | 1 404,96 € HT-89% | 1 685,94 € HT-89% |
| 10 000 ex | 1 544,09 € HT-89% | 1 852,90 € HT-89% |
Éditez-le directement dans votre logiciel de mise en page (Photoshop, Illustrator, InDesign, etc.). Une fois modifié, importez-le dans le studio.
Formats acceptés : JPG, PNG, PDF, AI, EPS, PSD, DOC, XLS, ZIP...
Taille max du fichier : 500 Mo


Recevez un devis officiel pour la configuration choisie ci-dessus, au même prix, à transmettre à votre service achats.
Complétez d'abord votre configuration ci-dessus pour demander un devis.







